| Τροποποιημένο: | 1 |
| Τιμή: | N/A |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Ξύλινο κουτί |
| Προθεσμία παράδοσης: | Σύμφωνα με την απαίτηση |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 30PCS/30 ημέρες |
Περιγραφή:
*Αλληλογραφία ΕΚ
(Μόνο μοντέλα με συσκευή επιβεβαίωσης εγκεφαλικού επεισοδίου)
Χαρακτηριστικό:
Προδιαγραφή:
| Σχήμα | SS1246K | ΣΕ1452C | SS1452K | SS1453K | |
| Διάμετρος τρύπας (mm) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
| Στροφή έμβολο (mm) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
| Περιοχή του έμβολο (cm2) | Σπρώξτε την πλευρά | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
| Τραβήξτε την πλευρά | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
| Τράβηξη μπάρας Τροφή (kN) | Σπρώξτε την πλευρά | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Τραβήξτε την πλευρά | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (min-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Συναρμολόγηση της αντίστοιχης ισχύος | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
| Συνολική διαρροή (L/min) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 8 | 13 | 13 | 13 | |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Τιμή: | N/A |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Ξύλινο κουτί |
| Προθεσμία παράδοσης: | Σύμφωνα με την απαίτηση |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 30PCS/30 ημέρες |
Περιγραφή:
*Αλληλογραφία ΕΚ
(Μόνο μοντέλα με συσκευή επιβεβαίωσης εγκεφαλικού επεισοδίου)
Χαρακτηριστικό:
Προδιαγραφή:
| Σχήμα | SS1246K | ΣΕ1452C | SS1452K | SS1453K | |
| Διάμετρος τρύπας (mm) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
| Στροφή έμβολο (mm) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
| Περιοχή του έμβολο (cm2) | Σπρώξτε την πλευρά | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
| Τραβήξτε την πλευρά | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
| Τράβηξη μπάρας Τροφή (kN) | Σπρώξτε την πλευρά | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Τραβήξτε την πλευρά | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (min-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Συναρμολόγηση της αντίστοιχης ισχύος | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
| Συνολική διαρροή (L/min) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 8 | 13 | 13 | 13 | |